PAKOE was established in 1979 as an independent environmental organization and every year in May performs measurements in Attica beaches and the neighboring counties. Like every year, this year a survey was conducted in 217 of the most popular beaches in Attica and the neighboring area, used by 5,000,000 Athenians as an affordable and quick solution for swimming.
Το ΠΑΚΟΕ ιδρύθηκε το 1979 ως ανεξάρτητος περιβαλλοντικός φορέας και έκτοτε κάθε χρόνο τον Μάιο πραγματοποιεί μετρήσεις σε παραλίες της Αττικής και στους γειτονικούς νομούς. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 217 από τις πολυσύχναστες ακτές κολύμβησης στην Aττική και στους γειτονικούς νομούς, που χρησιμοποιούνται από τα 5 εκατομμύρια Αθηναίων ως προσιτή και γρήγορη λύση για μια βουτιά. Από την πλευρά της η Πολιτεία, μέσω του εντεταλμένου της οργάνου που είναι το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έχει προχωρήσει στην καθιέρωση ελέγχων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, στα πλαίσια του προγράμματος Ελέγχου της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης .
The parameters examined are:
- Total coliforms
- Coliforms of fecal origin
- Enterococci
- Physicochemical parameters (detergents, oils, phenols) and non-laboratory estimated optical parameters (color, floating objects, turbidity)
Most monitored coasts gather a significant number of swimmers or are particularly interesting by means of aesthetics, tourism, environmental considerations etc.
PAKOE, considering the results of these measurements and its experience, divided the beaches in suitable (K) and unsuitable (A) for swimming. According to the results, 109 beaches are suitable (50.23%) for swimming and 108 are unsuitable (49.77%), in a total of 217 analyzed.
The research was conducted in the PAKOE certified laboratories from May 2 to 31 and is dedicated to all Greek citizens, especially those who swim in these waters in view of the World Environment Protection Day on June 5.
Caution: Unsuitable Seas
The percentage of coastline which after the investigation of PAKOE was deemed unsuitable for swimming because they do not meet the standards for water quality and will have a “no swimming” sign posted are the following:
- All ports, permanent moorings, shipyards, refineries, ship yards, etc.
- 62.07% of the beaches from Faros, Avlida to Chalkoutsi (see Tables-maps)
- 55,26% of the beaches from Chalkoutsi to Agioi Apostoloi (see Tables-maps)
- 59.09% of the beaches from the area of Piraeus to Kavouri (see Tables-maps)
- In Saronic Gulf, 26.19% of the beaches from Vouliagmeni to Sounio (see Tables-maps)
- In Eastern Attica, 39,02% of the beaches from Schinias to Lavrion in all 41 analyzed (see Tables-maps)
- In Western Attica, 64.44% of the beaches from Perama to Corinth (see Tables)
The following analytical tables on Attica beaches shows in detail the values of coliforms and enterococci per water volume, as well as the suitability of each beach.
SOUTH EVOIKOS 1
# | AREA (3 samples per area) | COLIFORMS limit 250/100 ml of water | ENTEROCOCCI limit 100/100 ml of water | SUITABILITY (Κ) suitable (Α) unsuitable |
1 | FAROS, AVLIDA (BEGINNING OF BEACH) | 48 | 61 | K |
2 | FAROS, PARADEISOS OUZERI | 85 | 76 | K |
3 | FAROS, MALAMATINA TAVERN | 200 | 136 | A |
4 | FAROS AFTER 100m | 150 | 104 | A |
5 | FAROS, END OF BEACH | 60 | 70 | K |
6 | AVLIDA, BEGINNING OF BEACH | 250 | 101 | A |
7 | AVLIDA, PORTO CAFE | 160 | 90 | A |
8 | AVLIDA, END OF BEACH | 102 | 60 | K |
9 | DILESI, BEGINNING OF BEACH | 121 | 100 | A |
10 | DILESI, MIDDLE (CONVENIENCE STORE) | 200 | 106 | A |
11 | DILESI, END OF BEACH | 302 | 114 | A |
12 | DILESI, AFTER THE MARINA | 250 | 190 | A |
13 | AGRILEZA, YACHT CLUB | 176 | 50 | K |
14 | AGRILEZA, END OF BEACH | 100 | 55 | K |
15 | CHALKOUTSI, AETOFOLIA | 102 | 76 | K |
16 | CHALKOUTSI, RESERVE OFFICERS | 106 | 79 | K |
17 | CHALKOUTSI, AFTER 150m | 160 | 90 | K |
18 | CHALKOUTSI, AFTER 200m | 140 | 120 | A |
19 | CHALKOUTSI, AFTER 150m (SALOON) | 126 | 114 | A |
20 | CHALKOUTSI, AFTER 150m | 170 | 106 | A |
21 | CHALKOUTSI, AFTER 200m, PLAYGROUND | 120 | 140 | A |
22 | CHALKOUTSI, AFTER 200m | 70 | 76 | K |
23 | CHALKOUTSI, AFTER 100m | 120 | 78 | K |
24 | CHALKOUTSI, AFTER 200m, EVIA MARINE CENTER | 100 | 105 | A |
25 | CHALKOUTSI, AFTER 200m | 112 | 101 | A |
26 | CHALKOUTSI, AFTER 200m | 117 | 112 | A |
27 | CHALKOUTSI, AFTER 200m | 150 | 148 | A |
28 | CHALKOUTSI, AFTER 200m, IPPOKRATOUS STREET TAVERN | 125 | 160 | A |
29 | CHALKOUTSI, PORT PIPELINE | 250 | 200 | A |
SOUTH EVOIKOS 2
1 | FOINIKON & NARKISSOU | 121 | 109 | A |
2 | FOINIKON & RODON | 112 | 55 | K |
3 | FOINIKON & ANEMONAS | 75 | 85 | K |
4 | FOINIKON & VIOLETAS | 121 | 99 | A |
5 | FOINIKON & AGRAMPELIS | 120 | 90 | K |
6 | FOINIKON & SIMIDAS, MARINA | 120 | 138 | A |
7 | AFTER 200m | 102 | 100 | A |
8 | AFTER 200m | 102 | 85 | K |
9 | AFTER 200m | 112 | 90 | K |
10 | END OF ROAD, LAGOON | 117 | 90 | K |
11 | AG.KONSTANTINOS VILLAGE, NEA PALATIA, AG.PARASKEVIS STREET | 120 | 55 | K |
12 | HIGH SCHOOL OF SKALA, OROPOS | 112 | 90 | K |
13 | ATLANTIS CLUB | 89 | 90 | K |
14 | MUNICIPAL CONSERVATORY, OROPOS | 96 | 112 | A |
15 | OROPOS BEACH | 112 | 180 | A |
16 | PARADEISOS FISH TAVERN | 131 | 120 | A |
17 | FAROS TAVERN | 156 | 75 | K |
18 | 200m BEFORE FAROS | 114 | 120 | A |
19 | HOTEL DESPO | 109 | 121 | A |
20 | MPAGLARAS TAVERN | 212 | 131 | A |
21 | AG.APOSTOLOI INTERSECTION | 114 | 131 | A |
22 | ALKYONIS HOTEL | 138 | 120 | A |
23 | KOUTOUKAKI TAVERN | 156 | 100 | A |
24 | KYRA VAGGELIO TAVERN | 140 | 80 | K |
25 | THE FOUNTAIN APP.BUILDING | 156 | 128 | A |
26 | PEFKI APP.BUILDING | 120 | 130 | A |
27 | AFTER 200m | 110 | 75 | K |
28 | AFTER 200m | 128 | 59 | K |
29 | AFTER 200m | 85 | 70 | K |
30 | KOILADA BEACH, KOILADOS STREET | 140 | 120 | A |
31 | FANOS BEACH, POSEIDONOS STREET | 120 | 112 | A |
32 | IN FRONT OF KARANTANOS SHOP, NEXT TO SPILIA | 146 | 112 | A |
33 | CINE VLASTOS BEACH | 157 | 114 | A |
34 | ISLAND COMPLEX APP.BUILDING | 116 | 150 | A |
35 | GALINI APP.BUILDING | 172 | 120 | A |
36 | AVRA APP.BUILDING | 115 | 70 | K |
37 | PIZZA ASCOT, AG.VARVARA INTERSECTION | 120 | 77 | K |
38 | PANORAMA, AG.APOSTOLOI, KOUMPAKITIS REAL ESTATE | 112 | 75 | K |
SARONIKOS 1
1 | THEMISTOKLEOUS BEACH Α | 121 | 168 | A |
2 | THEMISTOKLEOUS BEACH Β | 112 | 99 | A |
3 | FREATTIDA | 156 | 119 | A |
4 | VOTSALAKIA | 175 | 79 | Κ |
5 | KASTELLA | 170 | 89 | Κ |
6 | FLOISVOS | 412 | 176 | A |
7 | EDEM | 179 | 85 | Κ |
8 | ALIMOS BEACH | 181 | 78 | Κ |
9 | EOT ALIMOS BEACH | 156 | 112 | A |
10 | ALIMOS BATHS (ΑΜΜΟS BEACHBAR) | 75 | 85 | Κ |
11 | AG.KOSMAS | 212 | 121 | A |
12 | BEGINNING OF GLYFADA BEACH (PALACE HOTEL) | 56 | 76 | Κ |
13 | MAO CAFE, GLYFADA BEACH | 75 | 89 | Κ |
14 | SCIROCCO CAFE | 89 | 55 | Κ |
15 | THEA THALASSA CAFE, END OF GLYFADA BEACH | 212 | 156 | A |
16 | ASTERAS, GLYFADA | 214 | 89 | Κ |
17 | APPOLONIES AKTES Α, VOULA | 212 | 127 | A |
18 | VOULA BEACH, SMARAGDI CAFE | 295 | 126 | A |
19 | VOULA BEACH, CLUB BO | 250 | 112 | A |
20 | VOULA CITY HALL, VIVE MARE CAFE | 281 | 75 | A |
21 | KAVOURI BEACH, MARITINE LTD | 195 | 112 | A |
22 | KAVOURI BEACH, DIVANI PALACE | 290 | 141 | A |
SARONIKOS 2
1 | VOULIAGMENI, BEGINNING OF BEACH | 112 | 88 | K |
2 | VOULIAGMENI, AFTER 200m | 141 | 86 | K |
3 | VOULIAGMENI, AFTER 200m | 162 | 84 | K |
4 | VOULIAGMENI, AFTER 200m | 155 | 72 | K |
5 | VOULIAGMENI, ASTERAS BEACH (LAIMOS) | 118 | 68 | K |
6 | ASTERAS, VOULIAGMENI Α | 116 | 70 | K |
7 | ASTERAS, VOULIAGMENI Β | 125 | 75 | K |
8 | VOULIAGMENI, BEGGINING OF OKEANIDA BEACH | 279 | 102 | A |
9 | VOULIAGMENI, OKEANIDA BEACH, AFTER 100m | 278 | 146 | A |
10 | WINTER SWIMMERS BEACH, BEFORE LAMPROS | 50 | 81 | K |
11 | END OF VOULIAGMENI | 75 | 56 | K |
12 | LIMANAKIA | 120 | 90 | K |
13 | VARKIZA, MISTRAL STOP | 186 | 95 | A |
14 | VARKIZA, VRACHAKIA | 120 | 56 | K |
15 | VARKIZA, ΗΑAGEN DAZS | 295 | 126 | A |
16 | ΕΟΤ VARKIZA | 302 | 175 | A |
17 | VARKIZA, FLOWER ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ | 296 | 141 | A |
18 | BEGINNING OF VARKIZA BEACH | 241 | 136 | A |
19 | VARKIZA BEACH, ΝΑΟΒΒ WINDSURFING SCHOOL | 120 | 112 | A |
20 | END OF VARKIZA BEACH | 245 | 76 | K |
21 | KOROPI SPORTS ORGANIZATION OFFICES | 76 | 50 | K |
22 | AG.MARINA, GALAZIO KYMA FISH TAVERN | 202 | 88 | K |
23 | END OF AG.MARINA | 200 | 86 | K |
24 | AG.DIMITRIOS | 171 | 85 | K |
25 | LAGONISI, BEGINNING OF GALAZIA AKTI | 56 | 70 | K |
26 | LAGONISI, END OF GALAZIA AKTI | 112 | 75 | K |
27 | LAGONISI, CHRISTOFAKIS (KALYVIA) | 112 | 130 | A |
28 | LAGONISI DELAO | 179 | 112 | A |
29 | SARONIDA, BUILDING ΝΟ 46 | 126 | 79 | K |
30 | SARONIDA EDEM | 146 | 56 | K |
31 | SARONIDA EXHIBITION | 58 | 76 | K |
32 | SARONIDA, ZEFYROS BAR | 79 | 75 | K |
33 | ANAVISSOS, MAVRO LITHARI | 112 | 126 | A |
34 | AG.NIKOLAOS Α | 116 | 71 | K |
35 | AG.NIKOLAOS Β | 114 | 75 | K |
36 | FOKAIA Α | 58 | 76 | K |
37 | FOKAIA Β | 58 | 30 | K |
38 | THIMARI Α | 112 | 45 | K |
39 | THIMARI Β | 90 | 49 | K |
40 | LEGRAINA | 91 | 52 | K |
41 | SOUNIO Α | 92 | 51 | K |
42 | SOUNIO Β | 89 | 78 | K |
SCHINIAS-LAVRIO
1 | SCHINIAS, PINE TREES, END | 119 | 76 | K |
2 | SCHINIAS, AFTER 50m | 85 | 56 | Κ |
3 | SCHINIAS, PINE TREES, AFTER 50m | 79 | 55 | Κ |
4 | SCHINIAS, SPORTS CENTER | 68 | 50 | Κ |
5 | SCHINIAS, AFTER 50m | 246 | 131 | A |
7 | SCHINIAS, END | 156 | 119 | A |
8 | MARATHON TAVERNS | 206 | 112 | A |
9 | MARATHON, AFTER 150m | 200 | 131 | A |
10 | MARATHON, END | 187 | 126 | A |
11 | NEA MAKRI, TRATA FISH TAVERN | 249 | 114 | A |
12 | NEA MAKRI, END | 189 | 131 | A |
13 | ZOUMPERI | 212 | 51 | Κ |
14 | AG.ANDREAS | 181 | 76 | Κ |
15 | KIANI AKTI | 212 | 79 | Κ |
16 | MATI | 36 | 18 | Κ |
17 | KOKKINO LIMANAKI | 39 | 21 | Κ |
18 | RAFINA Α | 176 | 119 | A |
19 | RAFINA Β | 176 | 126 | A |
20 | LOUTSA, BEFORE THE TEMPLE | 179 | 79 | Κ |
21 | ARTEMIDA, TEMPLE | 246 | 88 | Κ |
22 | LOUTSA, AFTER 100m | 216 | 112 | A |
23 | LOUTSA CAFE | 163 | 110 | A |
24 | LOUTSA, AFTER 100m | 168 | 130 | A |
25 | LOUTSA TO VRAVRONA Α | 178 | 131 | A |
26 | LOUTSA TO VRAVRONA AFTER 100m | 78 | 72 | Κ |
27 | VRAVRONA, ROCKS | 86 | 75 | Κ |
28 | VRAVRONA, BEACH | 112 | 71 | Κ |
29 | PORTO RAFTI, BEFORE PORT | 117 | 86 | Κ |
30 | PORTO RAFTI PARK | 179 | 116 | A |
31 | AVLAKI, BEGINNING | 131 | 171 | A |
32 | AVLAKI, AFTER 100m | 146 | 112 | A |
33 | AVLAKI ΕΟΤ | 131 | 112 | A |
34 | KAKIA THALASSA | 316 | 85 | Κ |
35 | DASKALIO Α | 110 | 79 | Κ |
36 | DASKALIO, BEACH BAR COCO-LOCO | 85 | 50 | Κ |
37 | DASKALIO C | 89 | 60 | Κ |
38 | SIRI Α | 77 | 70 | Κ |
39 | SIRI Β | 79 | 70 | Κ |
40 | LAVRIO, PANTANELA BEACH | 85 | 71 | Κ |
41 | LAVRIO, DEI Α | 119 | 60 | Κ |
42 | LAVRIO, DEI Β | 78 | 70 | Κ |
WEST ATTICA
1 | PERAMA | 279 | 127 | A |
2 | ASPROPYRGOS | 252 | 129 | A |
3 | ELEFSINA, PORT KANELLOPOULOU STREET | 216 | 195 | A |
4 | ELEFSINA, AFTER 500m | TNTC | 212 | A |
5 | ELEFSINA Γ | 295 | 196 | A |
6 | LOUTROPYRGOS HOTEL AKTI | 299 | 175 | A |
7 | LOUTROPYRGOS END | 202 | 212 | A |
8 | NERAKI A MUSIC CLUB LADADIKA | 305 | 186 | A |
9 | NERAKI, END OF BEACH | 316 | 249 | A |
10 | NERAKI, BELOW SOFTEX | 303 | 212 | A |
11 | NEA PERAMOS, 50m BEFORE ARTILLERY SCHOOL | 309 | 161 | A |
12 | NEA PERAMOS, AFTER 500m | 191 | 174 | A |
13 | NEA PERAMOS, AFTER 100m | 216 | 205 | A |
14 | NEA PERAMOS, AFTER 100m | 219 | 171 | A |
15 | NEA PERAMOS PORT | 302 | 165 | A |
16 | NEA PERAMOS END | 136 | 131 | A |
17 | FERRY BOAT TO SALAMINA | 136 | 127 | A |
18 | KAKIA SKALA, UNDER TUNNELS | 38 | 10 | Κ |
19 | KAKIA SKALA, 250m BEFORE HOTEL | 56 | 18 | Κ |
20 | KAKIA SKALA, HOTEL KOKKINIS | 55 | 45 | Κ |
21 | KINETTA BEACH, BEGINNING OF ΚΙΝΕΤΤΑ | 59 | 40 | Κ |
22 | KINETTΑ, AFTER 100m | 65 | 25 | Κ |
23 | ΚΙΝΕΤΤΑ, HOTEL BOUSOULAS | 136 | 100 | A |
24 | ΚΙΝΕΤΤΑ, AFTER 150m | 70 | 116 | A |
25 | ΚΙΝΕΤΤΑ, AFTER 200m | 85 | 27 | Κ |
26 | ΚΙΝΕΤΤΑ, AFTER 150m | 89 | 25 | Κ |
27 | ΚΙΝΕΤΤΑ, AFTER 150m | 35 | 30 | Κ |
28 | ΚΙΝΕΤΤΑ END | 219 | 152 | A |
29 | AG.THEODOROI, AVIN CENTRAL ROAD | 288 | 170 | A |
30 | AG.THEODOROI, CHΑΝΙΚΙΑΝ HOTEL | 191 | 100 | A |
31 | AG.THEODOROI, AFTER 300m | 170 | 130 | A |
32 | AG.THEODOROI, AFTER 300m | 79 | 70 | Κ |
33 | AG.THEODOROI END OF 1st BEACH | 130 | 80 | Κ |
34 | AG.THEODOROI, SARONIKOS STREET | 150 | 85 | Κ |
35 | AG.THEODOROI, AFTER 200m | 55 | 30 | Κ |
36 | AG.THEODOROI, AFTER 200m | 58 | 50 | Κ |
37 | 65th km ATHENS-KORINTH | 60 | 60 | Κ |
38 | MOTOR OIL PORT | 195 | 200 | A |
39 | MOTOR OIL | 218 | 112 | A |
40 | SOUSAKI Α CAMPING | 215 | 118 | A |
41 | SOUSAKI Β | 214 | 151 | A |
42 | ISTHMIA KAVOS VILLAGE | 305 | 120 | A |
43 | ISTHMIA Β KALAMAKI | 219 | 112 | A |
44 | ISTHMIA C ALANTI BEACH | 136 | 10 | Κ |
47 | LOUTRAKI, 300M FROM CASINO | 216 | 5 | Κ |
pakoe.gr
Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι οι εξής:
- Ολικά κολοβακτηριοειδή.
- Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προελεύσεως.
- Εντερόκοκκοι
- Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα, θολότητα).
Κυρίως παρακολουθούνται οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, καθώς επίσης και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική, περιβαλλοντική άποψη κ.λπ.
Το ΠΑΚΟΕ, με γνώμονα τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων και την εμπειρία του, έκανε μια κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τις Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 109 είναι οι κατάλληλες (50,23%) παράλιες για κολύμβηση και 108 είναι οι ακατάλληλες (49,77%), σε σύνολο 217 που αναλύθηκαν.
Την έρευνα διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ στα ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήριά του, από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου και την αφιερώνει σε όλους τους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα σε αυτούς που κολυμπούν σε αυτά τα νερά εν’ όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.
Προσοχή: Ακατάλληλες Θάλασσες
Το ποσοστό των ακτών που σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση διότι δεν πληρούν τα πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων και αναμένεται να αναρτηθούν πινακίδες που θα αναγράφουν «απαγορεύεται η κολύμβηση» είναι οι εξής:
- Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, διαλυτήρια πλοίων κ.α.
- Οι παραλίες από το Φάρο Αυλίδας μέχρι Χαλκούτσι σε ποσοστό 62,07% (βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Οι παραλίες από το Χαλκούτσι έως τους Άγιους Αποστόλους σε ποσοστό 55,26%. (βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Η περιοχή από τον Πειραιά έως Καβούρι με ποσοστό ακατάλληλων ακτών 59,09%.(βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Στην περιοχή του Σαρωνικού από την Βουλιαγμένη έως το Σούνιο βρέθηκαν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό 26,19%.(βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Ανατολική Αττική από τον Σχοινιά έως το Λαύριο κρίθηκε το 39,02% των ακτών ακατάλληλο σε σύνολο 41 ακτών που αναλύθηκαν.(βλέπε πίνακες-χάρτες)
- Δυτική Αττική από το Πέραμα έως την Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 64,44% (βλέπε πίνακες)
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι λιμενικές αρχές και ο ΕΟΤ υποχρεούνται να συνεργασθούν για την εφαρμογή ανασταλτικών μέτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη σήμανση περί της ακαταλληλότητας των ακτών κολύμβησης.
Στους παρακάτω αναλυτικούς πίνακες, που αφορούν τις ακτές της Αττικής, του Ευβοϊκού και Κορινθιακού, δεν φαίνεται απλώς η καταλληλότητα ή μη της κάθε ακτής, αλλά και ο βαθμός της όποιας καθαρότητας, καθώς παρατίθενται αναλυτικά και οι τιμές για τα κολοβακτηρίδια και τον εντερόκοκκο ανά όγκο νερού.
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ 1
